
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 44 Mq | 44 Mqc |
| Esterno - piano terra | 2 Mq | 0 Mqc |
| Altro - piano terra | 42 Mq | 21 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Parti comuni - piano terra | 12 Mq | 4 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 117 Mq | 117 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 63 Mq | 25 Mqc |
| Cantina - piano interrato | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 220 Mqc | |
